Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров находящихся в ведении администрации Пермского муниципального района
| № п/п |
Полное наименование АИС, банков данных, реестров, регистров по основной сфере деятельности | Перечень БД, функционирующих в составе АИС, реестров, регистров | Подразделение, в ведении которого находятся информационные системы |
| 1 | ИСЭД «Документум» | БД «Учет и контроль распорядительных документов» БД «Учет и контроль входящей, исходящей корреспонденции» БД «Учет и контроль обращений граждан» |
Администрация Пермского муниципального района |
| 2 | АИС "1С-предприятие" (Бюджетный учет) | Автоматизация деятельности Администрации | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 3 | АИС «1С: Зарплата – Кадры» | БД по начислению заработной платы сотрудников Администрации | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 4 | АИС «Банк-клиент» | БД подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и обработки банковских документов в электронном виде | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 5 | АИС «Контур-Экстерн» | БД предоставления налоговой, пенсионной, статистической отчетности, отчетности Фонда социального страхования | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 6 | АИС «СУФД» | БД обмена платежными документами с Управлением Федерального Казначейства по Пермскому краю | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 7 | АИС «Находка» | БД регистрации записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 8 | АИС «Система исполнения регламентов» | БД учета и контроля обращений граждан через Интернет | Отдел формирования муниципального задания аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 9 | АИС «СКИФ» | БД создания и корректировки информационного фонда администрации Пермского района | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 10 | СЭД «Бинус» | БД корреспонденции | Общий отдел аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 11 | ИПС «Консультант+» | БД правовых документов по различным правовым сферам и регионам | Администрация Пермского муниципального района |
| 12 | ГИС ГМП | Взаимодействие с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 13 | РГУ | Ведение реестра о государственных и муниципальных услугах | Отдел формирования муниципального задания аппарата администрации Пермского муниципального района |







































