| Расселенные дома, планируемые к сносу в 2023 г. | |||
| № | Адрес | 1953 | Площадь МКД |
| 1 | п.Таежный, ул. Центральная, д. 3 | индивидуальный жилой дом | 68,3 |
| 2 | п.Таежный, ул. Центральная, д. 5 | индивидуальный жилой дом | 68,1 |
| 3 | п.Таежный, ул. Рабочая, д. 10 | индивидуальный жилой дом | 70,6 |
| 4 | п.Таежный, ул. Рабочая, д. 12 | индивидуальный жилой дом | 65,9 |
| 5 | п.Таежный, ул. Рабочая, д. 14 | индивидуальный жилой дом | 64,1 |







































