| Год | Всего | Погибло | Травмировано | Спасено | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| 2021 | 11 | 18,18 | 5 | 40,00 | 3 | -33,33 | 4 | 150,00 |
| 2022 | 13 | 7 | 2 | 10 | ||||
| В том числе пострадавшие на водных объектахдети | ||||||||
| Год | Всего с уч. детей | Погибло | Травмировано | Спасено | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| 2021 | 0 | 200,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||







































